Спецификации
- Х-ка 1Cost-effective solution for 10G fiber connection
- Х-ка 2Small form factor, allowing higher port densities for 10G connections
- Х-ка 3Lower power dissipation
- Х-ка 4Hot-pluggable
- Х-ка 5Compliant with Ethernet 802.3ae
- Х-ка 6Compliant with fiber MSA (Multiple Source Agreement)
Свързани продукти
€32900 / 64347 лв.
€34800 / 68063 лв.
€37600 / 73539 лв.
€40500 / 79211 лв.
€42300 / 82732 лв.
€45100 / 88208 лв.
€49300 / 96422 лв.
€53000 / 1 03659 лв.
€57900 / 1 13243 лв.
€61100 / 1 19501 лв.
€61300 / 1 19892 лв.
€72500 / 1 41798 лв.
€72900 / 1 42580 лв.
€73800 / 1 44340 лв.
€74400 / 1 45514 лв.
€74600 / 1 45905 лв.
€75800 / 1 48252 лв.
€81200 / 1 58813 лв.
€87100 / 1 70353 лв.
€91600 / 1 79154 лв.
€1,00500 / 1 96561 лв.
€1,12600 / 2 20226 лв.
€1,15400 / 2 25703 лв.
€1,15400 / 2 25703 лв.
€1,17400 / 2 29614 лв.
€1,19300 / 2 33331 лв.
€1,20400 / 2 35482 лв.
€1,20400 / 2 35482 лв.
€1,21800 / 2 38220 лв.
€1,22400 / 2 39394 лв.
€1,40100 / 2 74012 лв.
€1,42700 / 2 79097 лв.
€1,50700 / 2 94744 лв.
€1,67700 / 3 27993 лв.
€1,79500 / 3 51071 лв.
€1,83000 / 3 57917 лв.
€2,06500 / 4 03879 лв.
€2,07200 / 4 05248 лв.
€2,08000 / 4 06813 лв.
€2,09700 / 4 10138 лв.
€2,10400 / 4 11507 лв.
€2,22000 / 4 34194 лв.
€2,34500 / 4 58642 лв.
€2,41700 / 4 72724 лв.
€2,48400 / 4 85828 лв.
€2,71100 / 5 30226 лв.
€2,89300 / 5 65822 лв.
€3,23600 / 6 32907 лв.
€3,51500 / 6 87474 лв.
€3,92600 / 7 67859 лв.
€4,18600 / 8 18710 лв.
Подобни продукти
€29800 / 58284 лв.
€30500 / 59653 лв.
€31000 / 60631 лв.
€32300 / 63173 лв.












































































































