| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Noctua |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | NH-D15.CH.BK |
| ТИП НА ОХЛАЖДАНЕТО | Въздушно |
| СЪВМЕСТИМОСТ - Intel | LGA 1851 LGA 1700 LGA 1200 LGA 1156 LGA 1155 LGA 1151 LGA 1150 |
| СЪВМЕСТИМОСТ - AMD | AM5 AM4 |
| КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ | http://noctua.at/en/tdp-guide |
| РАЗМЕР НА ВЕНТИЛАТОР | 150 x 140 x 25 mm x 2 pcs |
| ТИП НА ЛАГЕРА | SSO2 Bearing |
| ОБОРОТИ НА ВЪРТЕНЕ | 300-1500 RPM |
| КОНЕКТОР | 4 pin PWM |
| ВЪЗДУШЕН ПОТОК | 280.4 m3/h |
| НИВО НА ШУМ(Max) | 24.6 dBA |
| РАЗМЕРИ | D161 x W150 x H165mm |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ | 6 nickel plating cooper heatpipes full cooper base Има 2 вентилатора Black NH-D15 heatsink 2x NF-A15 HS-PWM chromax.black premium fan Noctua Metal Case-Badge |
| ТЕГЛО | 1320 g |
| ГАРАНЦИЯ | 72 месеца |
| БАРКОД EAN-13 | 9010018000184 |
Спецификации
- Цокъл на процесораIntel LGA1700 (included since Q4 2021, older coolers require NM-i17xx-MP83), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3 (Square ILM) & AMD AM4, AM5
- Fan InformationBearing:SSO2; Max. rotational speed (+/- 10%):1500 RPM; Max. rotational speed with L.N.A. (+/- 10%):1200 RPM; Min. rotational speed @ 20% PWM (+/-20%):300 RPM; Max. airflow:140,2 m³/h; Max. airflow with L.N.A.:115,5 m³/h; Max. acoustical noise:24,6 dB(A); Max. acoustical noise with L.N.A.:19,2 dB(A); Voltage range:12 V; MTTF > 150.000 h

































